글 수 1,441
이 글에 와드 등록
이 글에 와드 등록
$1=1천원계산 | |||||
코인명 | 상장일 | ICO가격 | 금일 12시기준 | 대략몇배? | 10만원 투자시 |
이더리움 | 2014-07-22 | $0.31(310원) | ₩930,000 | 3천배 | 3억수익 |
네오 | 2015-10-02 | $0.03(30원) | ₩90,000 | 3천배 | 3억수익 |
퀀텀 | 2017-03-12 | $0.29(290원) | ₩85,000 | 3천배접근중 | 3억수익 |
리스크 | 2016-02-22 | $0.08(80원) | ₩20,000 | 250배 | 2500만원 |
어거 | 2015-08-02 | $0.602(602원) | ₩60,000 | 100배 | 1000만원 |
오미세고 | 2017-07-15 | $0.24(240원) | ₩24,000 | 100배 | 1000만원 |
메탈 | 2017-03-01 | $0.18(180원) | ₩13,000 | 72배 | 720만원 |
비트코인 | 2009-10-05 (최초환율공시일 기준임) |
$0.00076 (1원이라치자) |
₩22,000,000 | 2200만배 |
2조 2000억원.... |
메디토큰 | 2017-12-20 | $0.011(11원) |
메디토큰 ICO에 참여하게된 저는, 메디를 존버해보기로 했습니다.
툴리님과 술자님과 시청자들과 함께 수퍼카 동호회 정모하는 날을 꿈꾸며...
상장정보출처 : https://icostats.com
작성자 : JB존버
글이 재밌거나 유용하다면 좋아요를 눌러주세요.
원팡
2017.12.20 00:52
진짜 슈퍼카 가나요??? 와우대박이다 ㅎㅎ 우리도 대박내요! 캬 ㅎㅎㅎ 진짜
저는 30만 들어갔으니 더 대박나겠지 헤헤 ㅋ
원팡
2017.12.20 00:52
진짜 완전 대박 정보글 감사합니다.